Segui le partite di calcio in diretta e resta aggiornato!
CALCIO :: URUGUAY · Primera División - Clausura
Wanderers
23/08/2025 00:00
0 - 1
FT
Juventud

TIP SCOMMESSA

🏆 BET TIPCombo Double chance : draw or Juventud and -3.5 goals

PRONOSTICO GOL

⚽ Gol in CasaUNDER 1.5
⚽ Gol FuoricasaUNDER 1.5

IL PRONOSTICO MasterScore

10%45%45%

DIRETTA LIVE

  • 3' 🟨 P. Lima Yellow Card
  • 33' 🟨 K. Parzajuk Yellow Card
  • 46' 🔄 E. Crucci (J. Rodriguez) Substitution 1
  • 54' 📺 S. Guerrero Goal Disallowed - offside
  • 60' 🔄 N. Gomez (J. Aja) Substitution 1
  • 60' ⚽ P. Nongoy (F. Barrandeguy) Normal Goal
  • 64' 🟨 G. Martinez Yellow Card
  • 65' 🔄 R. Peralta (F. Perez) Substitution 2
  • 78' 🔄 J. Urretaviscaya (M. Izaguirre) Substitution 3
  • 78' 🔄 P. Nongoy (J. Boselli) Substitution 4
  • 79' 🔄 A. Garcia (J. Luna) Substitution 2
  • 79' 🔄 M. Suarez (T. Viudez) Substitution 3
  • 79' 🔄 A. Teuten (S. Guzman) Substitution 4
  • 80' 🟨 S. Sosa Yellow Card
  • 82' 🟨 P. Lima Yellow Card
  • 82' 🟥 P. Lima Red Card
  • 86' 🟨 P. Lima Yellow Card
  • 86' 🔄 F. Cerro (B. Veglio) Substitution 5

INFO SUL MATCH

🟡 ARBITROJuan Cianni
🏟 STADIOParque Alfredo Víctor Viera
📍 CITTÀMontevideo
25%FORZA75%
25%ATTACCO75%
63%DIFESA38%
0%POISSON0%
40%FORZA TaT60%
53%GOAL TaT47%
41.2%GIOCA PER VINCERE59%

Statistiche non ancora disponibili

Wanderers

Allenatore: -

Titolari
  • 12 J. Rio
  • 14 M. Acosta
  • 6 L. Zazpe
  • 2 P. Lima
  • 15 A. Garcia
  • 20 P. Lima
  • 18 F. Cerro
  • 27 A. Teuten
  • 17 M. Suarez
  • 22 K. Parzajuk
  • 29 E. Crucci
Panchina
  • 25 J. da Silva
  • 26 M. Martinez
  • 8 B. Veglio
  • 13 G. Gabriel
  • 70 B. Martin
  • 28 J. Luna
  • 10 T. Viudez
  • 21 S. Guzman
  • 30 J. Rodriguez
  • 31 C. Marques

Juventud

Allenatore: -

Titolari
  • 1 S. Sosa
  • 24 F. Barrandeguy
  • 5 D. Morosini
  • 2 G. Martinez
  • 23 E. Mas
  • 7 P. Nongoy
  • 32 I. Rossi
  • 37 R. Peralta
  • 80 J. Urretaviscaya
  • 25 N. Gomez
  • 90 S. Guerrero
Panchina
  • 12 N. Rossi
  • 18 J. Aja
  • 19 A. Prado
  • 8 M. Izaguirre
  • 14 M. N. Duffard Villarreal
  • 20 R. Sanchez
  • 21 F. Perez
  • 77 T. Rodriguez
  • 16 B. Airaldi
  • 27 J. Boselli
#Primera Division 2025, ClausuraPGVPSGPTUltime partite
1 Penarol 151122 30:1235 SPVVV
2 Club Nacional 15861 25:1127 VPPPP
3 Atletico Torque 15834 28:1727 SVVSP
4 Boston River 15681 26:1026 PPVPP
5 Cerro Largo 15744 19:1425 VVPPP
6 Liverpool Montevideo 15744 19:1625 SSSVV
7 Cerro 15735 13:1324 PPVVV
8 Defensor Sporting 15726 13:1623 PSSVS
9 Danubio 15636 18:1321 VVSPP
10 Progreso 15537 17:2318 PSSSV
11 Racing Montevideo 15456 14:2217 VSPPP
12 Juventud 15447 8:1316 PVSPS
13 CA River Plate 15357 12:1814 VPVPV
14 Miramar 15348 17:2613 SPSSP
15 Plaza Colonia 152211 9:268 SSVSS
16 Wanderers 151410 7:257 SPPSP
#Primera Division 2025, Torneo Intermedio, Group APGVPSGPTUltime partite
1 Penarol 7511 15:516 SPVVV
2 Defensor Sporting 7421 12:1014 PSSVS
3 Wanderers 7331 6:512 SPPSP
4 Plaza Colonia 7151 6:78 SSVSS
5 Liverpool Montevideo 7223 10:128 SSSVV
6 Cerro 7223 7:98 PPVVV
7 CA River Plate 7124 6:105 VPVPV
8 Cerro Largo 7034 7:113 VVPPP
#Primera Division 2025, Torneo Intermedio, Group BPGVPSGPTUltime partite
1 Club Nacional 7700 16:621 VPPPP
2 Juventud 7502 14:1115 PVSPS
3 Racing Montevideo 7412 11:613 VSPPP
4 Danubio 7313 11:1110 VVSPP
5 Boston River 7214 8:127 PPVPP
6 Progreso 7205 4:106 PSSSV
7 Atletico Torque 7124 10:125 SVVSP
8 Miramar 7115 2:84 SPSSP
#Primera Division 2025, AperturaPGVPSGPTUltime partite
1 Liverpool Montevideo 15951 22:932 SSSVV
2 Club Nacional 15942 35:1631 VPPPP
3 Juventud 15933 23:1530 PVSPS
4 Penarol 15834 21:1727 SPVVV
5 Defensor Sporting 15735 17:1224 PSSVS
6 Racing Montevideo 15654 14:1023 VSPPP
7 Boston River 15645 16:1722 PPVPP
8 Cerro Largo 15564 15:1621 VVPPP
9 Plaza Colonia 15546 13:1319 SSVSS
10 Atletico Torque 15456 16:2217 SVVSP
11 Progreso 15366 17:2715 PSSSV
12 Cerro 15366 13:2014 PPVVV
13 Danubio 15195 12:1712 VVSPP
14 Wanderers 15267 12:1712 SPPSP
15 Miramar 15339 16:2412 SPSSP
16 CA River Plate 15249 10:2010 VPVPV
#Primera Division 2025, OverallPGVPSGPTUltime partite
1 Club Nacional 3724103 76:3379 VPPPP
2 Penarol 372467 66:3478 SPVVV
3 Liverpool Montevideo 3718118 51:3765 SSSVV
4 Juventud 3718712 45:3961 PVSPS
5 Defensor Sporting 3718712 42:3861 PSSVS
6 Boston River 37141310 50:3955 PPVPP
7 Racing Montevideo 37141112 39:3853 VSPPP
8 Atletico Torque 37131014 54:5149 SVVSP
9 Cerro Largo 37121312 41:4149 VVPPP
10 Cerro 37121114 33:4246 PPVVV
11 Danubio 37101314 41:4143 VVSPP
12 Progreso 3710918 38:6039 PSSSV
13 Plaza Colonia 3781118 28:4635 SSVSS
14 Wanderers 3761318 25:4731 SPPSP
15 CA River Plate 3761120 28:4829 VPVPV
16 Miramar 377822 35:5829 SPSSP
💬