Segui le partite di calcio in diretta e resta aggiornato!
CALCIO :: GERMANY · U19 Bundesliga
Union Berlin U19
07/02/2024 13:00
1 - 2
FT
Hertha BSC U19

TIP SCOMMESSA

🏆 BET TIPDoppia possibilità : pareggio o Hertha BSC U19

PRONOSTICO GOL

⚽ Gol in CasaUNDER 3.5
⚽ Gol FuoricasaUNDER 2.5

IL PRONOSTICO MasterScore

10%45%45%

DIRETTA LIVE

  • 4' ⚽ K. Bellomo Normal Goal
  • 31' ⚽ L. Trus Normal Goal
  • 46' 🔄 L. Ibrahimi (J. Scholz) Substitution 1
  • 46' 🔄 B. Kalaycı (K. Ojo) Substitution 2
  • 62' 🔄 D. Karsten (P. Pereira Mendes) Substitution 1
  • 64' 🔄 V. Aliji (I. Ciobanu) Substitution 3
  • 81' ⚽ N. Engelbreth Normal Goal
  • 83' 🟨 O. Ogbemudia Yellow Card
  • 83' 🟥 O. Ogbemudia Red Card
  • 88' 🟥 J. Grunwald Red Card
  • 90+1' 🔄 K. Bellomo (E. Bekdemir) Substitution 2

INFO SUL MATCH

🟡 ARBITRON. Lorenz
🏟 STADIOBruno-Bürgel-Weg Kunstrasen 1
📍 CITTÀBerlin
43%FORZA57%
46%ATTACCO54%
38%DIFESA62%
62%POISSON38%
38%FORZA TaT62%
22%GOAL TaT78%
41.5%GIOCA PER VINCERE58.5%

Statistiche non ancora disponibili

Union Berlin U19

Allenatore: M. Grote

Titolari
  • J. Rodtnick
  • L. Asanji
  • J. Grunwald
  • O. Ogbemudia
  • A. Markgraf
  • T. Schleinitz
  • V. Aliji
  • N. Engelbreth
  • T. Kramer
  • B. Kalaycı
  • L. Ibrahimi
Panchina
  • J. Scholz
  • K. Ojo
  • I. Ciobanu
  • B. Arslanogullari
  • J. Kortebusch
  • K. Cao
  • M. Alkan

Hertha BSC U19

Allenatore: O. Reiß

Titolari
  • D. Koldzic
  • T. Goller
  • E. Strasner
  • T. Hoffmann
  • T. Bah
  • L. Michelbrink
  • D. Karsten
  • J. Gottschalk
  • S. Telib
  • K. Bellomo
  • L. Trus
Panchina
  • P. Pereira Mendes
  • E. Bekdemir
  • A. Isik
  • A. Traoré
  • Amir Farhadi
  • M. Conrad
  • Y. Mausehund
#U19 Bundesliga: Nord / NordostPGVPSGPTUltime partite
1 Hertha BSC U19 261853 66:3059 PVVVS
2 Wolfsburg U19 261754 90:2256 VVVSV
3 Union Berlin U19 261547 54:3649 VSSVV
4 Hannover 96 U19 261376 49:3646 SVPSV
5 RB Leipzig U19 261367 54:4345 PVSVV
6 Hamburger SV U19 261268 42:4842 VVVSV
7 Dynamo Dresden U19 26998 43:4936 PSPVS
8 St. Pauli U19 2610412 43:5034 SSVSS
9 Werder Bremen U19 269413 41:6131 PVVVV
10 Hansa Rostock U19 268315 43:7027 VVSSS
11 Eintracht Braunsch U19 267316 36:5624 SSSVV
12 Carl Zeiss Jena U19 265516 44:6320 SSSSS
13 Osnabrück U19 265516 39:5920 VSVSS
14 Meppen U19 264814 40:6120 SSSVS
#U19 Bundesliga: Süd / SüdwestPGVPSGPTUltime partite
1 Hoffenheim U19 262213 86:2767 VVVVV
2 Ingolstadt U19 261844 52:2758 VVVVV
3 Stuttgart U19 261538 64:3448 VSVVV
4 Karlsruher SC U19 2616010 54:3848 VVSSV
5 Mainz 05 U19 261376 49:4246 SVVSS
6 Eintracht Frankf U19 261367 56:4645 PSSVV
7 Bayern München U19 2611411 58:5537 SVVSV
8 1860 München U19 26989 38:4035 PSSSV
9 Nürnberg U19 268612 50:5930 VSVVS
10 Greuther Fürth U19 267514 33:5526 SVSSS
11 Heidenheim U19 267415 42:5225 SVVVS
12 Kaiserslautern U19 265516 26:6320 VSSVS
13 Sandhausen U19 265318 36:6418 SSSSS
14 Augsburg U19 264220 30:7214 SSSSS
#U19 Bundesliga: WestPGVPSGPTUltime partite
1 Borussia Dortmund U19 262312 77:1970 SVVVV
2 Borussia M'bach U19 261727 71:2953 VVVVV
3 Bayer Leverkusen U19 261538 55:2948 SSVSV
4 Schalke 04 U19 261457 45:3047 VSSSV
5 Paderborn U19 261358 54:3944 VVVVV
6 Viktoria Köln U19 2611510 46:4238 VVVVS
7 Alemannia Aachen U19 2612113 37:5937 VSVSS
8 Köln U19 2610412 39:4034 SSVVS
9 MSV Duisburg U19 269611 45:4333 VVSSS
10 Fortuna Düsseldorf U19 268612 46:4830 SVSSS
11 Bochum U19 269215 45:5629 VSSVV
12 Arminia Bielefeld U19 268414 27:4928 SVSSS
13 Wuppertaler SV U19 265417 26:7619 SSSVS
14 Verl U19 262420 23:7710 SSSSS
💬