Segui le partite di calcio in diretta e resta aggiornato!
CALCIO :: COLOMBIA · Primera A
Deportes Tolima
24/10/2022 01:10
1 - 0
FT
Millonarios

TIP SCOMMESSA

🏆 BET TIPDoppia possibilità : Deportes Tolima o pareggio

PRONOSTICO GOL

⚽ Gol in CasaUNDER 2.5
⚽ Gol FuoricasaUNDER 2.5

IL PRONOSTICO MasterScore

45%45%10%

DIRETTA LIVE

  • 43' 🔄 J. Vargas (O. Vanegas) Substitution 1
  • 46' 🔄 J. Quiñones (D. Ruiz) Substitution 2
  • 46' 🔄 J. Valencia (C. Gómez) Substitution 3
  • 49' 🟨 Juan Fernando Caicedo Yellow Card
  • 62' 🔄 D. Herazo (L. Ruiz) Substitution 4
  • 63' 🔄 Y. Orozco (L. Miranda) Substitution 1
  • 64' 🟨 Rodrigo Ureña Yellow Card
  • 64' 🟨 Brayan Rovira Yellow Card
  • 73' ⚽ R. Ureña (J. Caicedo) Normal Goal
  • 84' 🟨 Cristian Trujillo Yellow Card
  • 84' 🔄 K. Pérez (J. Quiñónes) Substitution 2
  • 90+2' 🔄 J. Caicedo (A. Rentería) Substitution 3

INFO SUL MATCH

🟡 ARBITROC. Ortega
🏟 STADIOEstadio Manuel Murillo Toro
📍 CITTÀIbagué
82%FORZA18%
64%ATTACCO36%
54%DIFESA46%
46%POISSON54%
75%FORZA TaT25%
58%GOAL TaT42%
63.2%GIOCA PER VINCERE36.8%
3Tiri in porta3
5Tiri fuori6
10Tiri totali12
2Tiri bloccati3
3Tiri in area7
7Tiri da fuori area5
14Falli6
1Calci d'angolo3
1Fuorigioco2
52%Possesso palla48%
4Cartellini gialli0
0Cartellini rossi0
3Parate2
445Passaggi totali406
372Passaggi riusciti333
84%Precisione passaggi82%

Deportes Tolima 4-2-3-1

Allenatore: H. Torres

Titolari
  • 1 W. Cuesta G
  • 16 S. Mosquera D
  • 2 A. Angulo D
  • 30 Y. Orozco M
  • 18 R. Ureña D
  • 6 B. Rovira M
  • 26 C. Trujillo M
  • 25 K. Pérez M
  • 9 J. Caicedo F
  • 21 A. Ibargüen M
  • 20 J. Hernández D
Panchina
  • 28 L. Miranda F
  • 3 J. Quiñónes D
  • 11 A. Rentería F
  • 12 C. Vargas G
  • 10 R. García M
  • 24 Jeison Angulo D
  • 19 F. Mosquera M

Millonarios 4-2-3-1

Allenatore: A. Gamero

Titolari
  • 31 Á. Montero G
  • 13 E. Perlaza D
  • 4 J. Vargas D
  • 26 A. Llinás D
  • 3 O. Bertel D
  • 8 D. Cataño M
  • 21 J. Pereira M
  • 5 L. Vásquez M
  • 16 J. Valencia M
  • 7 D. Herazo F
  • 29 J. Quiñones M
Panchina
  • 6 O. Vanegas D
  • 10 D. Ruiz M
  • 11 C. Gómez M
  • 27 L. Ruiz F
  • 24 D. Victoria M
  • 12 C. Romero G
  • 30 R. Rosales D
#Group APGVPSGPTUltime partite
1 Deportivo Pereira 6402 13:912 VVVSS
2 Millonarios 6321 7:411 PVSVV
3 Santa Fe 6231 8:99 PSVPV
4 Junior 6015 5:111 SSSPS
#Group BPGVPSGPTUltime partite
1 Independiente Medellin 6321 6:311 PVVSV
2 Rionegro Aguilas 6312 9:710 PSSVV
3 Deportivo Pasto 6222 6:68 PVVSS
4 America de Cali 6114 4:94 PSSVS
#Primera A: ClausuraPGVPSGPTUltime partite
1 Santa Fe 201046 25:2634 VVSSV
2 Rionegro Aguilas 20893 23:1533 PVPPP
3 Independiente Medellin 20965 30:2533 PVPSV
4 Millonarios 20956 29:1932 VSSSP
5 Deportivo Pereira 20956 26:2132 VPVSS
6 Deportivo Pasto 20956 24:2332 PSPPV
7 America de Cali 207103 21:1131 PVVPS
8 Junior 20947 24:1931 VVSPV
9 Atletico Nacional 20794 31:2530 PPSPV
10 Once Caldas 20794 21:1830 SPPVV
11 Bucaramanga 20938 26:2530 SVVVS
12 Union Magdalena 20857 23:2829 PSVPS
13 La Equidad 206104 28:2728 PVSPP
14 Deportes Tolima 20686 23:2226 PVVVS
15 Envigado 20758 22:2226 PSVVV
16 Jaguares 20488 14:2020 SPVPP
17 Alianza Petrolera 204511 24:3217 SPSSV
18 Deportivo Cali 203710 22:3516 VSPPV
19 Patriotas 203611 21:2815 SSPPS
20 Cortulua 202513 12:2811 PSSPS
#Group APGVPSGPTUltime partite
1 Atletico Nacional 6330 10:512 VPVVP
2 Junior 6222 5:68 SVPVS
3 Millonarios 6132 5:66 SPPSP
4 Bucaramanga 6204 5:86 VSSSV
#Group BPGVPSGPTUltime partite
1 Deportes Tolima 6411 7:213 VVSVP
2 Independiente Medellin 6321 9:311 VSVPP
3 La Equidad 6303 7:89 SVVSV
4 Envigado 6015 2:121 SSSPS
#Primera A: AperturaPGVPSGPTUltime partite
1 Millonarios 201334 23:1142 VPVVS
2 Deportes Tolima 201244 29:1440 PPVVS
3 Atletico Nacional 201064 26:1536 SPPPS
4 Independiente Medellin 201046 25:1934 VSPVP
5 Junior 201028 30:2132 SSVVV
6 Envigado 20875 22:2131 PVSVP
7 La Equidad 20794 21:1630 VPPVV
8 Bucaramanga 20857 27:2529 VPPSS
9 Alianza Petrolera 20785 22:2029 SVVSV
10 Santa Fe 20767 29:2627 PPVSS
11 Jaguares 20839 26:2927 VVSPS
12 Once Caldas 20686 18:1826 PSSPV
13 Rionegro Aguilas 20749 17:2625 PSVVV
14 Deportivo Pereira 20659 21:2623 SPVSV
15 America de Cali 20659 20:2523 VSSPP
16 Deportivo Pasto 20578 16:2022 SVSPV
17 Patriotas 20569 19:2321 VPSPP
18 Cortulua 205510 21:2720 PVSSS
19 Deportivo Cali 204610 14:2418 SPVSP
20 Union Magdalena 202513 8:2811 SPSSP
💬